Product Features
Wide frequency range:DC to 4GHz ·0.05dB Chebyshev function
3dB standard bandwidth 0.5%-150%
Series:2~12 order
Easy soldering,good solderability
Small size,stable and reliable performance
Light weight
Principal Parameters
Specification | Centre Frequency(MHz) | Band Width(MHz) | Insert Loss (dB max) | VSR Ratio | Attenuation(dB/dBc)min | Size(mm) |
CBF8R0179A | 46.52 | 20 | 3.0 | 15 | 40dB@fo±16MHz 50dB@fo±20MHz | 13.5*8*4 |
CBF6R0075A | 60 | 20 | 2.2 | 1.6 | 70dBc@30MHz 65dBc@120MHz | 22*12*6.6 |
CBF5R0273A | 70 | 20 | 20 | 14 | 35dBc@DC~40MHz 35dBc@100~500MHz | 15*9.5*6 |
CBF5R0330A | 70 | 10 | 2 | 15 | 10dBc@fo±10.8MHz 40dBc@fo±45MHz | 12.5*8.6*5 |
CBF8R0222A | 90 | 30 | 21 | 15 | 40dBc@36~60MHz 40dBc@120~145MHz | 20*9*5.6 |
CBF8R0263A | 120 | 点频 | 78 | 15 | 60dB@100MHz 60dB@140MHz | 15*10*6.5 |
CBF6R0194A | 125 | 40 | 20 | 15 | 40dBc@45~85MHz 40dBc@165~205MHz | 25*8.5*6 |
CBF12R0118A | 130 | 200 | .5 | 15 | 35dB@DC~20MHz 65dB@320~3000MHz | 39*20*8 |
345 | 350 | 15 | 15 | 65dB@DC~120MHz 65dB@630~3000MHz | ||
CBF5R0256A | 150 | 15 | 3.8 | 15 | (BW-50/BW-3)≤3 | 13*8*5.5 |
CBF6R0074A | 152 | 40 | 25 | 16 | 40dBc@108MHz 60dC@236MHz | 24*8.5*7 |
CBF5R0332A | 175 | 60 | 23 | 1.5 | 25dBc@43MHz 25dBc@307MHz | 12.5*8.6*5 |
CBF5R0334A | 175 | 43 | 4.1 | 1.5 | 15*105 | |
CBF5R0333A | 175 | 20 | 4.5 | 1.5 | 12.5*8.6*5 | |
CBF5R0264A | 180 | 40 | 20 | 15 | 40dB@130MHz 40dB@230MHz | 13*8*5.5 |
CBF5R0265A | 180 | 20 | 28 | 15 | 40dB@150MHz 40dB@210MHz | 13*8*5.5 |
CBF8R0343A | 2215 | 227 | 20 | 15 | 25@0~88MHz 25@360~1000MHz | 20*10*5.6 |
CBF8R0348A | 225 | 250 | 20 | 1.5 | 35dBc@DC~50 MHz 35dBc@400~1600 MHz | 20*107 |
CBF10R0360A | 232 | 18 | 5.0 | 15 | 50dB@197MHz 50dB@266MHz | 26.6*107 |
CBF5R0381A16-X | 232.7 | 17.2 | 5.0 | 15 | 50dB@30MHz~191MHz 50dB@275MHz~1.5GHz | 13.5*9*7 |
CBF8R0297A | 2575 | 65 | 35 | 15 | 40dB@DC~180MHz 40dB@320~1000MHz | 15*10*5.5 |
CBF5R0339A | 275 | 25 | 4 | 15 | 50dB@410~650 MHz 40dB@680~1800MHz | 23*08*5.0 |
CBF10R0363A | 286 | 22 | 5.0 | 1.5 | 50dB@243MHz 50dB@328MHz | 26.6*10⁷ |
CBF5R0347A CBF10R0356A | 300 | 25 | 5.0 | .7 | / | 13.5*9*5.6 20*10.5*7 |
300 | 8 | 10.0 | 1.5 | 50dBc@fo±18MHz | ||
CBF10R0364A | 305 | 23 | 5.0 | 1.5 | 50dB@ 259MHz 50dB@350MHz | 26.6*10⁷ |
CBF4R0235A | 312 | 10 | 4.0 | 1.5 | 70dB@192.5MHz 70dB@432.5MHz | 15.5*10.5*7 |
CBF8R0237A | 312 | 40 | 4.0 | 1.5 | 70dB@207.5MHz 70dB@417.5MHz | 23*107 |
CBF8R0298A | 312.5 | 65 | 3.5 | 1.5 | 40dB@DC~240MHz 40dB@380~1500MHz | 15*10*5.5 |
CBF10R0365A | 327 | 25 | 5.0 | 1.5 | 50dB@277MHz 50dB@376MHz | 26.6*10⁷ |
CBF5R0163A | 330 | 104 | 2.2 | 1.6 | 50dB@100MHz~200MHz 50dB@480MHz | 15*10*6.5 |
CBF10R0366A | 351 | 26 | 5.0 | 1.5 | 50dB@298MHz 50dB@403MHz | 26.6*107 |
CBF5R0278A | 360 | Spot Frequency | 5.0 | 1.5 | 65dB@DC~260MHz 65dB@460~1600MHz | 20*10*7 |
CBF8R0299A | 367.5 | 65 | 3.5 | 1.5 | 40dB@DC~290MHz 40dB@440~1500MHz | 15*10*5.5 |
CBF5R0383A | 423.5 | 5 | 2.0 | 1.5 | 55dB@220~280MHz 55dB@501~650MHz | 20*10*5.6 |
CBF8R0296A | 430 | 60 | 3.6 | 1.5 | 40dB@DC~370MHz 40dB@490~2500MHz | 15*10*5.5 |
CBF8R0295A | 435 | 110 | 3 | 1.5 | 40dB@DC~325MHz 40dB@545~2400MHz | 15*105.5 |
CBF5R0279A | 480 | Spot Frequency | 6.0 | 1.5 | 65dB@DC~380MHz 65dB@580~1600MHz | 20*10*7 |
CBF10R0371A | 496 | 36 | 5.0 | 1.5 | 50dB@421MHz 50dB@570MHz | 26.6*10⁷ |
CBF5R0385A | 530 | 20 | 3.5 | 1.5 | 30dB@80~470MHz 30dB@580~678MHz | 23*85 |
CBF5R0229A | 560 | 20 | 7.0 | 1.6 | 45dB@DC~510MHz 45dB@630~2000MHz | 13.5*94.5 |
CBF10R0373A | 570 | 42 | 5.0 | 1.5 | 50dB@484MHz 50dB@655MHz | 26.6*10⁷ |
CBF8R0349A | 575 | 450 | 2.0 | 1.5 | 35dBc@DC~200 MHz 35dBc@900~2900 MHz | 20*10*7 |
CBF7R0169A | 575 | 330 | 2.5 | 1.5 | 50dBc@DC~300MHz 50dB@900~2400MHz | 26.6*10⁵ |
CBF5R0359A | 600 | 100 | 1.5 | 1.5 | 35dB@DC~500MHz 35dB@700~1200MHz | 20*10*7 |
CBF5R0208A | 622 | 122 | 2.5 | 1.5 | 30dB@80~470MHz 30dB@800~6000MHz | 23*12.5*5 |
CBF8R0276A | 624 | 196 | 0.9 | 1.5 | 60dBc@ DC~300MHz 60dBc@1050~4000MHz | 25*97 |
CBF8R0241A | 625 | 40 | 4.5 | 1.5 | 70dB@395MHz 70dB@855MHz | 26.6*10⁷ |
CBF7R0287A | 675 | 250 | 1.5 | 1.5 | 40dB@1100~1200MHz | 20*107 |
CBF8R0173A | 835 | 250 | 2.0 | 1.5 | 40dBc@435MHz 40dBc@1235MHz | 23*86 |
CBF10R0231A | 1000 | 400 | 2.5 | 1.5 | 33dB@fo±325MHz 50dB@2000~3300MHz | 26.6*10⁷ |
CBF10R0288A | 1000 | 400 | 2.5 | 1.5 | 30dB@1350~1500MHz | 23*107 |
CBF7R0168A | 1135 | 340 | 2.0 | 1.5 | 50dB@DC~750MHz 55dB@1780~4100MHz | 23*8*5 |
CBF7R0170A | 1155 | 650 | 2.5 | 1.5 | 50dB@DC~600MHz 50dB@1650~3000MHz | 26.6*10⁵ |
CBF8R0358A | 1200 | 1200 | 2.0 | 1.5 | 60dBc@DC~200MHz 60dBc@2200~5000MHz | 30*13*8.5 |
CBF6R0380A | 1200 | 400 | 1.3 | 1.5 | 20dB@fo±500 MHz | 14*8*5.5 |
CBF6R0379A | 1207 | 20.46 | 1.2 | 1.5 | 45dB@1600~4000 MHz | 14*8*5.5 |
CBF10R0351A | 1322.5 | 635 | 3.0 | 1.5 | 35dBc@DC~885 MHz 35dBc@1770~3000 MHz | 26.6*10⁷ |
CBF10R0350A | 1400 | 1200 | 2.0 | 1.5 | 35dBc@DC~575 MHz 35dBc@2250~3000 MHz | 26.6*10⁷ |
CBF5R0159A | 1500 | 2000 | 2.0 | 1.6 | 35dB@DC~799MHz 35dB@2281~2500MHz | 36*13*8 |
CBF10R0274A | 1585.5 | 401 | 1.3 | 1.5 | 35dBc@ DC~1010MHz 50dBc@2000~2400MHz | 25*97 |
CBF8R0267A | 1850 | 1830 | 1.5 | 1.5 | 70dBc@7120~7190MHz 70dBc@13870~15780MHz | 30*12*6 |
CBF10R0249A | 1950 | 700 | 3 | 1.6 | 20dB@fo±700MHz 43dB@3200~5300MHz | 26.6*10⁷ |
CBF10R0275A | 2170 | 350 | 1.1 | 1.5 | 40dBc@ DC~1800MHz 40dBc@2720~4500MHz | 25*9*7 |
CBF7R0429A | 2800 | 1400 | 2.0 | 1.5 | 30dB@1400MHz 30dB@4200MHz | 28*8*10 |
CBF9R0434A | 1875 | 1100 | 1.8 | 1.5 | 20dB@1050MHz 20dB@2750MHz 35dB@1000MHz 30dB@2800~6000MHz | 20*8*5.6 |
CBF5R0527A | 288 | 48 | 2.5 | 1.5 | 70dBc@96MHz 70dBc@480MHz | 12*7*5.5 |
CBF12R0542A | 1000~2250 | 1250 | 3.0 | 1.5 | 60dB@DC~750MHz 60dB@2600~4800MHz 55dB@4800~5000MHz | 26.6*10⁷ |
CBF10R0550A | 153.6 | 60 | 2.0 | 1.5 | 80dB@DC~81.2MHz 65dB@213.6~390MHz | 25*9*5 |
CBF40R0572A | 550~650 | 100 | 3.0 | 1.5 | 25dBc@500MHz 70dBc@800MHz | 31.5*37.5*7 |
650~750 | 100 | 3.0 | 1.5 | 25dBc@600MHz 70dBc@900MHz | ||
750~850 | 100 | 3.0 | 1.5 | 25dBc@700MHz 70dBc@1000MHz | ||
850~950 | 100 | 3.0 | 1.5 | 25dBc@800MHz 70dBc@1100M | ||
CBF10R0577A | 1950 | 1100 | 1.5 | 1.5 | 42dBc@DC~950MHz 5dBc@951~1250MHz 5dBc@2650~2900MHz 42dBc@2900~5000MHz | 26.6*10⁵.6 |
(G)CBF7R0583A | 960 | 500@710~1210 | 1.5 | .5 | 40dBc@DC~460MHz 40dBc@1460~3500MHz | 15*10⁶ |
CBF18R0708A | 141 | 66 | 0.65 | 1.5 | 40dB@DC~30MHz 40dB@225~1000MHz | 30*23*7 |
312.5 | 175 | 0.6 | 20dB@DC~175MHz 40dB@600~1000MHz | |||
254 | 292 | 0.5 | 40dB@DC~30MHz 40dB@600~1000MHz | |||
CBF8R0718A | 1170 | 1660 | 1.5 | 1.5 | 45dB@DC~230MHz 45dB@2300~4000MHz | 20*8*5.6 |
CBF5R0741A | 70 | 5.6±1.3 | ≤5.5dB(RT) ≤5.8dB(FTR) | 1.5 | 35dB@DC~70MHz | 12.5*8.6*5 |
CBF11R0753A | 370 | 100 | 2.5 | 1.5 | / | 26.6*10⁷ |
CBF8R0762A | 2 | 1 | ≤1.5dB | 1.5 | 45dB@DC~1.2MHz 45dB@3~100MHz | 20*88 |
CBF8R0763A | 3.25 | 1.5 | ≤2.0dB | 1.5 | 45dB@DC~2MHz 45dB@5~100MHz | 20*8*8 |
*For reference only,can be customized
content is empty!
content is empty!
