Product Features
High attenuation,low insertion loss,high power
Surface-mounting:small size,light weight
Customized:support customization(Size and I/O form can be designed as required)
Wide frequency range:300MHz to 10GHz
Principal Parameters
Specification | Centre Frequency (MHz) | Band Width (MHz) | Insert Loss (dB max.) | Ripple (dB max.) | Return Loss (dB min.) | Attenuation (dB min.) | Size (mm) | |
MUT14R0059B | CH1 CH2 CH3 | 753 | 100 | 1.0 | 0.6 | 15.0 | 40@1920~2170 MHz | 48*9.3*20 |
2045 | 250 | 1.5 | 0.6 | 12.0 | 35@2496~2690MHz | |||
2593 | 160 | 1.7 | 0.6 | 12.0 | 40@703~803 MHz | |||
MUT8R0001A | CH1 CH2 | 830 | 260 | 0.8 | / | 15.5 | 20@1710~5150MHz | 45*27*9.4 |
1795 | 170 | 1.1 | / | 15.5 | 20@1920~2170MHz | |||
CH3 | 2045 | 250 | 1.4 | / | 15.5 | 20@1710~1785MHz | ||
CH4 | 4225 | 1850 | 0.9 | / | 15.5 | 18@1710~1880MHz | ||
MUT23R0056A | CH1 | 907 | 2 | 1 | / | 16.0 | 25@1165MHz | 100*38.4*9.5 |
CH2 | 1165 | 2 | L | / | 16.0 | 25@907MHz | ||
CH3 | 1795&2045 | 170&250 | 2.6&2.8 | / | 16.0 | 25@2235~2435MHz | ||
CH4 | 2335 | 200 | 2.5 | / | 16.0 | 25@1920~2170MHz | ||
CH5 | 2593 | 200 | 2.3 | / | 16.0 | 25@2235~2435MHz | ||
MUT10RO054A | CH1 | 920 | 80 | 1.6 | / | 16.0 | 25@1165MHZ | 78*27*9.6 |
CH2 | 1165 | 2 | 1.7 | / | 16.0 | 25@1350~1510MHz | ||
CH3 | 1430 | 160 | 1.6 | / | 16.0 | 25@1710~1880MHz | ||
CH4 | 1795&2487.5 | 170&375 | 1.7&1.3 | / | 16.0 | 25@880~960MHz | ||
MUT6R0053A | TX | 1807.5 | 145 | 0.8 | 0.5 | 14.0 | 30@3300~3600MHz | 30*17*4.9 |
RX | 3450 | 300 | 0.8 | 0.5 | 14.0 | 30@1735~1880MHz | ||
MUT16R0063C | CH1 | 2345 | 50 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 60@2515~2675MHz | 70*18*9 |
CH2 | 2595 | 60 | 3.0 | 1.5 | 15.0 | 50@2370~2458MHz | ||
MUT14R0027A | CH1 | 1230.0 | 120 | 2.0 | 1.5 | 10.0 | 40@1400~1710MHz | 55*23*9.5 |
CH2 | 1565.0 | 100 | 2.0 | 1.5 | 10.0 | 50@1710~1785MHz | ||
CH3 | 2517.5 | 10 | 3.2 | 1.5 | 10.0 | 35@2575~3500MHz | ||
MUT16R0050A | CH1 | 1760 | 50 | 2.5 | 1.0 | 16.0 | 50@1830~1880MHz | 70*18*9.4 |
CH2 | 1855 | 50 | 2.7 | 1.0 | 16.0 | 60@1735~1785MHz | ||
CH3 | 3450 | 300 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 55@DC~2700MHz | ||
MUT16R0034A | CH1 | 2595 | 60 | 3 | 1.8 | 14.0 | 40@2400~2483.5MHz | 70*18*9.4 |
CH2 | 1817.5 | 25 | 3.2 | 1.5 | 16.0 | 58@1710~1735MHz | ||
CH3 | 1722.5 | 25 | 2.8 | 1.2 | 16.0 | 47@1805~1830MHz | ||
MUT6R0068A | CH1 | 1618.34 | 17 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 20@1196.91~1217.37MHz | 27*5.0*18 |
CH2 | 1207.14 | 20.46 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 20@2487.67~2495.83MHz | ||
CH3 | 2491.75 | 8.16 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 20@1609.84~1626.84MHz | ||
MUT14R0094A | CH1 | 1671.5 | 7 | 3.0 | 0.5 | 14.0 | 40@2402~2480 MHz | 52*7.3*16 |
CH2 | 1549 | 62 | 3.0 | 0.5 | 14.0 | 40@1668~1675 MHz | ||
CH3 | 2441 | 78 | 3.0 | 0.5 | 14.0 | 40@1518~1580 MHz | ||
MUT6R0088A | CH1 | 1770 | 120 | 1.2 | 0.5 | 14.0 | 30@2515~2675MHz | 30x4.6×17 |
CH2 | 2595 | 160 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 25@1710~1830 MHz | ||
MUT40R0044A | CH1 | 1882.5 | 65 | 4.5 | 2 | 15.0 | 50@2110~2200MHz | 200*36*12.5 |
CH2 | 1975 | 90 | 4.5 | 2 | 15.0 | 50@1690~1780MHz | ||
CH3 | 1737.5 | 85 | 3.8 | L | 15.0 | 50@1930~2020MHz | ||
CH4 | 2155 | 90 | 3.5 | L | 15.0 | 50@2305~2315MHz | ||
CH5 | 2310 | 10 | 4.5 | 0.5 | 15.0 | 40@1805~1915MHz | ||
CH6 CH7 | 2355 | 10 | 4.5 | 0.5 | 15.0 | 50@2496~2690MHz | ||
2593 | 194 | 4.5 | 1.5 | 15.0 | 50@2305~2315MHz | |||
MUT30R0064A | CH1 CH2 CH3 | 2132.5 1942.5 | 45 | 3.8 | 2.0 | 15.0 | 45@1920~1965 MHz 30@1830~1880 MHz | 141*35*9.5 |
45 | 3.8 | 2.0 | 15.0 | |||||
1760 | 20 | 3.8 | 2.0 | 15.0 | 40@1830~1880 MHz | |||
CH4 | 1855 | 50 | 3.8 | 2.0 | 15.0 | 40@1735~1785 MHz | ||
CH5 | 829.5 | 11 | 3.5 | 1.5 | 15.0 | 50@869~880 MHz | ||
CH6 | 874.5 | 11 | 3.5 | 1.5 | 15.0 | 50@824~835 MHz | ||
MUT11R0079A | CH1 CH2 | 2185 2491.75 | 30 | 1.5 | 0.5 0.5 | 14.0 14.0 | 40@2487~2496 MHz 50@1196~1279 MHz | 52*9.1*20 |
8.2 | 1.5 | |||||||
CH3 | 1238 | 85 | 1.5 | 0.5 | 14.0 | 35@2487~2496 MHz | ||
MUT16R0049B | CH1 | 3450 | 300 | 2.0 | 1.0 | 16.5 | 55@DC~2700 MHz | 70*9.4*18 |
CH2 | 1855 | 50 | 3.2 | 1.0 | 16.5 | 68@1735~1785MHz | ||
CH3 | 1760 | 50 | 2.8 | 1.0 | 16.5 | 50@1830~1880MHz | ||
MUT8R0058A | CH1 | 3450 | 300 | 1.2 | 0.4 | 14.0 | 35@4800~4960 MHz | 25*7.3*17 |
CH2 | 4880 | 160 | 1.2 | 0.4 | 14.0 | 40@3300~3600 MHz | ||
MUT12R0180A | CH1 | 1207 | 21 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 35@1146.5MHz&1267.5MHz | 52*9.5*22 |
CH2 | 1268.5 | 21 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 35@1208MHz&1329MHz | ||
CH3 | 2491.75 | 16.5 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 35@2433.5MHz&2550MHz | ||
MUT20R0181A | CH1 | 751 | 103 | 2.0 | 1.5 | 14.0 | 30@1160-1280 MHz 40@1558-1578 MHz 30@1700~3700 MHz | 65*9.5*32 |
CH2 | 1220 | 120 | 2.0 | 1.5 | 14.0 | 40@700-1000 MHz 40@1558-1578 MHz 30@1700~3700 MHz | ||
CH3 | 1568 | 20 | 3.0 | 1.5 | 14.0 | 40@700-1000 MHz 40@1160-1280 MHz 30@1700~3700 MHz | ||
CH4 | 2750 | 1900 | 2.5 | 2.0 | 10.0 | 40@700-1000 MHz 35@1160-1280 MHz 10@1558-1578 MHz | ||
MUT20R0167A | CH1 | 714.5 | 34 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@687.5&741.5MHz | 38*9.0*40 |
CH2 | 771.5 | 28 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@747.5&795.5MHz | ||
CH3 | 819.5 | 28 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10 dBc@795.5&843.5MHz | ||
CH4 | 867.5 | 28 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@843.5&891.5MHz | ||
MUT20R0168A | CH1 | 744.5 | 34 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@717.5&771.5MHz | 38*9.0*40 |
CH2 | 795.5 | 28 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@771.5&819.5MHz | ||
CH3 CH4 | 843.5 | 28 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@819.5&867.5MHz | ||
895 | 35 | 5.0 | 1.5 | 12.0 | 10dBc@867.5&922.5MHz | |||
MUT15R0116A | CH1 | 1403 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±26 MHz | 47*5*35 |
CH2 | 1443 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±40 MHz | ||
CH3 | 1483 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@o±53 MHz | ||
MUT15R0117A | CH1 | 1416 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±26 MHz | 47*5*35 |
CH2 | 1456 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±40 MHz | ||
CH3 | 1496 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±53 MHz | ||
MUT15R0118A | CH1 | 1659 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±26 MHz | 47*5*35 |
CH2 | 1699 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±40 MHz | ||
CH3 | 1739 | 9 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 40@fo±53 MHz | ||
MUT20R0119A | CH1 | 1646 | 9 | 6.2 | 1.5 15.0 | 40@fo±26 MHz | 47*5*35 | |
CH2 | 1686 | 9 | 6.2 | 1.5 15.0 | 40@fo±40 MHz | |||
CH3 CH4 | 1726 | 9 | 6.2 | 1.5 15.0 | 40@fo±53 MHz | |||
1766 | 9 | 6.2 | 1.5 15.0 | 58@1210~1330 MHz | ||||
MUT20R0120A | CH1 | 1633 | 9 | 6.2 | 1.5 | 15.0 | 40@fo±26 MHz | 47*5*35 |
CH2 | 1673 | 9 | 6.2 | 1.5 | 15.0 | 40@fo±40 MHz | ||
CH3 | 1713 | 9 | 6.2 | 1.5 | 15.0 | 40@fo±53 MHz | ||
CH4 | 1753 | 9 | 6.2 | 1.5 15.0 | 58@1210~1330 MHz | |||
*For reference only,can be customized
content is empty!
content is empty!
