Product Features
High attenuation,low insertion loss,high power
Surface-mounting:small size,light weight
Customized:support customization(Size and I/O form can be designed as required)
Wide frequency range:300MHz to 10GHz
Principal Parameters
Specification | Centre Frequency (MHz) | Band Width (MHz) | Insert Loss (dB max.) | Ripple (dB max.) | Return Loss (dB min.) | Attenuation (dB min.) | Size (mm) |
CMF8R0251A | 634.5 | 35 | 3.1 | 1.7 | 17 | 40@663~716MHz | 34*9*16 |
CMF8R0429A | 742 | 28 | 2.5 | 1.1 | 15 | 60@698-716 MHz 60@776-798 MHz | 38*10.3*15.8 |
CMF4R0170B | 773 | 30 | 1.8 | 0.6 | 15 | 25@703~788MHz | 16*8.1*9.2 |
CMF4R0171B | 806 | 30 | 2 | 1 | 15 | 20@832~862MHz | 16*8.1*9.2 |
CMF3R0215A | 922.5 | 4 | 3.5 | 0.6 | 16 | 11@fo±7.5MHz | 15.8*6*13.8 |
CMF4R0163B | 942.5 | 35 | 2 | 1.2 | 15 | 20@880~915MHz | 16*8.1*9.2 |
CMF5R0427A | 1120 | 60 | 1.4 | 0.5 | 17 | 35@DC-960 MHz 30 @1400-1700 MHz | 33*9.1*78 |
CMF4R0164B | 1842.5 | 75 | 2 | 1.3 | 15 | 20@1710~1785MHz | 16*8.1*9 |
CMF4R0320A | 1960 | 60 | 2 | 1 | 15 | 25@1850~1910MHz | 16*8.1*8.6 |
CMF8R0254A | 2155 | 90 | 1.2 | 0.5 | 17 | 40@2305~2315MHz | 34*9*76 |
CMF6R0384A | 2345 | 50 | 2.6 | 1.5 | 15 | 50 @1~2000 MHz 45@2400~4000 MHz | 25.7*5.3*6.3 |
CMF4R0172C | 2350 | 100 | 2 | 1 | 15 | 35@2050~2170 MHz 28@2550~4000 MHz | 16*8.1*7.5 |
CMF4R0185B | 2593 | 194 | 1.1 | 0.5 | 15 | 37@DC~2200 MHz 35@3300~5000 MHz | 16*8.1*9.0 |
CMF7R0363B | 2595 | 160 | 2.8 | 2.1 | 15 | 50 @2300~2458 MHz 26@3300~3600 MHz | 17.5*4.8*6.9 |
CMF4RO003A | 2990 | 60 | 2.3 | 0.6 | 15 | 45@300~2710MHz | 9.0*3*4.7 |
CMF4R0011A | 3200 | 100 | 1.1 | 0.2 | 15 | 40@0.3~-2850MHz | 9.0*3*4.6 |
CMF8R0302A | 3500 | 400 | 2 | 1.4 | 14 | 50@1-2700 MHz 42@3800-6000 MHz | 25.7*5.3*6.3 |
CMF6R0364A | 3550 | 100 | 2.5 | 15 | 13 | 50@1~3000MHz 40@DC-2690 MHz | 25.3*6.7*5.5 |
CMF6R0314A | 3575 | 250 | 2 | 1 | 15 | 35@3800-5850 MHz | 25.3*6.6*6.6 |
CMF8R0417A | 3625 | 150 | 2.4 | 1.8 | 14 | 50@1~2700 MHz 42@3800~6000 MHz | 25.7*5.3*6.3 |
CMF7R0210A | 3765 | 430 | 2.5 | 2 | 12 | 35@10~2690 MHz 40@7100~7960 MHz | 26*6.9*12 |
CMF8R0426A | 3800 | 400 | 2.0 | 1.8 | 14 | 50@1~2800 MHz 45@4200~6900 MHz | 25.7*5.3*6.3 |
CMF6R0315A | 3840 | 280 | 2 | 1 | 15 | 40@DC-2690 MHz 33@4080-5850 MHz | 25.3*6.6*6.1 |
CMF7R0325A | 3850 | 300 | 2.3 | 1.7 | 14 | 45@1~3600MHz | 25.7*5.3*6.6 |
CMF6R0208A | 4750 | 300 | 2 | 1.4 | 14 | 43@1~3900MHz 38@5100~6500MHz | 25.3*6.7*5.3 |
CMF6R0418A | 4770 | 100 | 2.5 | 1.5 | 13 | 50@1~4200 MHz 32@4920~7000 MHz | 25.3*6.6*4.7 |
CMF5R0258A | 4800 | 400 | 1.8 | 0.5 | 17 | 25@fo±100MHz | 9*5.8*3.8 |
CMF6R0361A | 4810 | 180 | 2.5 | 1.5 | 13 | 50@1~4200MHz 32@5000~7000MHz | 25.3*6.7*5.1 |
CMF6R0442A | 4850 | 100 | 2.7 | 1.5 | 14 | 20@10~4640 MHz 20@5060~6000 MHz | 22.5*5.8*5.1 |
CMF5R0448A | 4880 | 160 | 1.8 | 0.8 | 15 | 42@10~4200 MHz 43@5210~5410 MHz | 17.5*4.8*5.5 |
CMF6R0432A | 4900 | 200 | 2.5 | 1.5 | 15 | 30@DC~3600 MHz 30@5150~5350 MHz | 17.5*4.8*5.1 |
CMF4R0438A | 6025 | 200 | 3 | 0.8 | 12 | 40@100~5125MHz 30@6325~6925MHz | 9*3.2*4.5 |
*For reference only,can be customized
content is empty!
content is empty!
