Principal Parameters
Specification | Center Frequency(MHz) | Band Width (MHz) | Insert Loss (dB)max | Ripple in Bw (dB)max | Attenuation (dB min) | Input Power (w) | Size (mm) |
CFF6R229A | 868.5 | 3 | 2 | 0.3 | 30dB@DC~862MHz | 125×75×42 | |
CFF8R228A | 915 | 26 | 2 | 0.8 | 30dB@933~3500MH | 150×75×42 | |
CF8C996C60M5A | 996 | 60 | 15 | 1.0 | 40@DC-960MHz | 80 | 137×71×54 |
CF1040SF01 | 1040 | 249 | 18 | 1.6 | 40@DC-960MHZ | 80 | 137×104×53 |
CFF11R203A | 1092 | 246 | 1.5 | 1.0 | 60@1570-2400MHz | 80 | 137x104×53 |
CFF8R140A | 1095.5 | 259 | 2 | 1 | 40@30K-960MHZ | 10 | 128×90×46 |
CFF6R142A | 1150 | 100 | 0.5 | 15 | 50@fo±100MHz | 500 | 92×55x30 |
CFF8R161A | 13075 | 185 | 0.7 | 0.3 | 70@800~960MHz | 50 | 100×30×15 |
CFF6R151A | 1400 | 100 | 0.6 | 0.2 | 40@1268±10MHz | 60 | 66×26×12 |
CFF6R180A | 14735 | 89 | 0.6 | 14 | 40@fo±95MHz | 400 | 56×36x60 |
CFF5R202A | 1501 | 56 | 0.7 | 1.4 | 40@fo±75MHz | 60 | 50×32x34 |
CFF6R232A | 15225 | 5 | 0.7 | / | 70dB@12276±10.23MHz | 30 | 80×55×32 |
CFF5R078A | 1615 | 10 | 1.5 | 0.3 | 60@1575±10MHz | 100 | 55×35×17 |
CFF4R251A | 1618.5 | 17 | 2 | 1.3 | 60dB@3220~3254MHz | 100 | 45×42×12 |
CFF6R155A | 1720 | 108 | 0.7 | 0.3 | 28@fo±100MHz | 60 | 81×35×20 |
CFF4R162A | 1995 | 30 | 0.8 | 0.3 | 55@2170~2200MHz | 100 | 46×45×12 |
CFF5R265A | 2072.5 | 105 | 0.6 | 0.3 | 50dB@4050~4240MHz | 60×30×15 | |
CFF4R077A | 2277 | 22 | 0.6 | 0.3 | 60@2491±10MHz | 100 | 45×46×11 |
CFF2300C200A | 2300 | 200 | 13 | 0.6 | 55@fo±200MHz | 30 | 78×26×14 |
CFF8R163A | 2350 | 200 | 1.0 | 0.5 | 40@2170~2200MHz | 40 | 78×26×14 |
CFF7R250A-X | 2422|242712432|243712442 | 222 | 2.5 | 1 | 45dB@Fo±21MHz | 30 | 77×39×25 |
244712452|245712462|2472 | |||||||
CFF6R231A | 3200 | 600 | 0.7 | 0.5 | 60dB@1-2GHz | 150 | 60x34×22 |
CFD24R240A | 3450 | 300 | 0.65 | 0.35 | 85dBC@2515~2690MHz | 60 | 240×100×32 |
CFF5R122A | 3500 | ≥750 | 3 | 0.5 | 40(4675 to 800MHz) | 58x18x18 | |
CFF4R174A | 3800 | 200 | 0.6 | 0.5 | 60@7400~7800MHz | 100 | 60x35×15 |
CFF7R220A | 4150 | 2300 | 1 | / | 100dB@7000~9800MHz | 40 | 80×54×26 |
CFF6R252A | 6475 | 60 | 5 | / | 40dB@6550-13000MHz | 47×28x12 | |
CFF5R263A | 7200 | 200 | 0.5 | 04 | 60dB@2025~2120MHz | 134×478x50 | |
CFF6R056A | 8300 | 600 | 1 | 0.5 | 60@DC~7250MHz | 4C | 65×15×12 |
CFF5R211A | 10000 | 100 | 15 | 1 | 60@fo±300MHz | 10 | 40×25×9 |
CFF9R253A | 14175 | 650 | 1.0 | 0.7 | 40dB@14600~20000MHz | 60 | 68×27×12 |
CFF7R207A | 19750 | 3700 | 15 | / | 80dB@DC-14.1GHz | 40.9×14x7 | |
CFF10R208A | 23150 | 4300 | 2.0 | / | 80dB@DC-14.9GHz | 48.5×14x7 |
*For reference only,can be customized
content is empty!
content is empty!
